ZEMİNİN MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN TAYİNİ DENEYLERİ
Üzerinde Deney Yapılacak Malzemeler/Ürünler | Deney Adı | Deney Metodu (Ulusal/ Uluslararası Standardlar) |
ZEMİNİN MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN TAYİNİ DENEYLERİ | Plaka Yükleme Deneyi İle Zemin Taşıma Gücünün Yerine Tayini | TS 5744 |
Likit Limitin Çarpmalı Cihazla Tayini Taşıma Oranının Tayini(Kaliforniya Taşıma Oranı (CBR)) | TS 1900-2 Madde 5.1 Deney 1 | |
Zeminde Kaliforniya Taşıma Oranının (Cbr) Yerinde Tayini | TS 13593 02.01.2014 | |
Kademeli Yükleme Yoluyla Odometre Deneyi | TS EN ISO 17892-5 | |
Tek eksenli Basınç Deneyi | TS EN ISO 17892-7 | |
Konsolidasyonsuz ve Drenajsız Üç eksenli Deney | TS EN ISO 17892-8 | |
Doğrudan Kesme Deneyi | TS EN ISO 17892-10 | |
Geçirgenlik Deneyleri | TS EN ISO 17892-11 | |
Zeminlerin Minimum Birim Hacim Ağırlığının (İzafi Kesafet) Tayini | ASTM D 4254-Metot 1A | |
Taneli Zeminlerin Sabit Seviyeli Geçirgenlik Deneyi | AASHTO-T215 (2018) | |
Şişme Deneyleri ( Şişme yüzdesi Deneyi ) | TS 1900-2 /T1 :Madde 5.8.1 | |
Şişme Deneyleri ( Şişme Basıncı Deneyi ) | TS 1900-2 / T1 :Madde 5.8.2 |
Güvenlik, kalite, çevre, adil muamele, sosyal katılım, sorumlu büyüme ve değer yaratma üzerine odaklanarak çalışırız.