تحديد الخصائص الميكانيكية للتربة
جربه المكونات / المنتجات | اسم التجربة | طريقة الاختبار (وطني / المعايير الدولية) |
تحديد الخصائص الميكانيكية للتربة | تحديد قدرة تحمل التربة عن طريق اختبار تحميل اللوحة | TS 5744 |
تحديد حد السائل بجهاز الضرب تحديد معدل الحمل (California Carry Rate (CBR)) | TS 1900-2 المادة 5.1 التجربة 1 | |
التحديد في الموقع لمعدل النقل في كاليفورنيا (Cbr) على الأرض | TS 13593 02.01.2014 | |
تجربة عداد المسافات عن طريق التحميل التدريجي | TS EN ISO 17892-5 | |
اختبار الضغط أحادي المحور | TS EN ISO 17892-7 | |
اختبار ثلاثي المحاور غير موحد وغير مجهر | TS EN ISO 17892-8 | |
اختبار القص المباشر | TS EN ISO 17892-10 | |
اختبارات النفاذية | TS EN ISO 17892-11 | |
تحديد الحد الأدنى لوزن الوحدة (الكثافة النسبية) للتربة | ASTM D 4254-Metot 1A | |
اختبار النفاذية ثابت المستوى للتربة الحبيبية | AASHTO-T215 (2018) | |
اختبارات التورم (اختبار نسبة التورم) | TS 1900-2 / T1: المادة 5.8.1 | |
اختبارات التورم (اختبار ضغط التورم) | TS 1900-2 / T1: المادة 5.8.2TS 1900-2 / T1: المادة 5.8.2 |
نحن نعمل مع التركيز على السلامة والجودة والبيئة والمعاملة العادلة والإدماج الاجتماعي والنمو المسؤول وخلق القيمة.